| Màu sắc | Bạc, Bạc tím, Đen, Trắng |
|---|
Avanza Premio CVT
598,000,000 ₫
KHUYẾN MÃI AVANZA 2025:
- Khuyến mãi 100% thuế trước bạ
- Ưu đãi trả góp lãi suất 1,99%/năm
- Trả trước chỉ từ 72 triệu
- Tặng quà bảo dưỡng xe
- Các ưu đãi hấp dẫn khác
📞 HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0934 89 1515
- Số chỗ ngồi: 7 chỗ
- Kiểu dáng: Đa dụng
- Nhiên liệu: Xăng
- Xuất xứ:Indonesia
- Thông tin bổ sung
- Ngoại thất
- Nội thất
- Tính năng nổi bật
- Phụ kiện
- Thông số kỹ thuật
- Thông số kỹ thuật
Ngoại thất
| Hạng mục | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Động cơ và khung xe | ||
| Kích thước | ||
| Động cơ và khung xe | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x 1620 |
| Động cơ và khung xe | Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 |
| Động cơ và khung xe | Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1560/1570 |
| Động cơ và khung xe | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 |
| Động cơ và khung xe | Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 |
| Động cơ và khung xe | Trọng lượng không tải (kg) | 1360 |
| Động cơ và khung xe | Trọng lượng toàn tải (kg) | 1815 |
| Động cơ và khung xe | Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 |
| Động cơ | ||
| Động cơ và khung xe | Loại động cơ | 2ZR-FE |
| Động cơ và khung xe | Số xy lanh | 4 |
| Động cơ và khung xe | Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line |
| Động cơ và khung xe | Dung tích xy lanh (cc) | 1798 |
| Động cơ và khung xe | Tỉ số nén | 10 |
| Động cơ và khung xe | Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection |
| Động cơ và khung xe | Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol |
| Động cơ và khung xe | Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (103)138/6400 |
| Động cơ và khung xe | Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 172/4000 |
| Động cơ và khung xe | Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD |
| Động cơ và khung xe | Hộp số | Số tự động |
| Hệ thống treo | ||
| Động cơ và khung xe | Trước | MacPherson với thanh cân bằng/MACPHERSON STRUT w stabilizer bar |
| Động cơ và khung xe | Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/Torsion beam with stabilizer bar |
| Động cơ và khung xe | Hệ thống lái | Trợ lực điện/Electric |
| Vành & Lốp xe | ||
| Động cơ và khung xe | Loại vành | Hợp kim/Alloy |
| Động cơ và khung xe | Kích thước lốp | 225/50R18 |
| Động cơ và khung xe | Lốp dự phòng | Vành thép/Steel, T155/70D17 |
| Phanh | ||
| Động cơ và khung xe | Trước | Đĩa/Disc |
| Động cơ và khung xe | Sau | Đĩa/Disc |
| Động cơ và khung xe | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Động cơ và khung xe | Trong đô thị (L/100km) | 9.9 |
| Động cơ và khung xe | Ngoài đô thị (L/100km) | 6.16 |
| Động cơ và khung xe | Kết hợp (L/100km) | 7.55 |
| Khung xe | ||
| Động cơ và khung xe | Loại | |
| Ngoại thất | ||
| Gạt mưa | ||
| Ngoại thất | Sau | Gián đoạn theo thời gian |
| Ngoại thất | Trước | Tự động/Auto (Rain sensor) |
| Đèn sương mù | ||
| Ngoại thất | Sau | LED |
| Ngoại thất | Trước | LED |
| Ngoại thất | Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Thanh cản (giảm va chạm) | ||
| Ngoại thất | Trước | LED |
| Cụm đèn trước | ||
| Ngoại thất | Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With |
| Ngoại thất | Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Có/With |
| Ngoại thất | Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Ngoại thất | Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| Ngoại thất | Đèn chiếu xa | LED |
| Ngoại thất | Đèn chiếu gần | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | ||
| Ngoại thất | Màu | Cùng màu thân xe |
| Ngoại thất | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
| Ngoại thất | Chức năng gập điện | Auto/Tự động |
| Ngoại thất | Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With |
| Ngoại thất | Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có/With |
| Ngoại thất | Bộ nhớ vị trí | Có/With |
| Ngoại thất | Chức năng sấy gương | Có/With |
| Nội thất | ||
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | ||
| Nội thất | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2-inch |
| Nội thất | Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| Nội thất | Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With |
| Nội thất | Đèn báo chế độ Eco | Có/With |
| Nội thất | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số/Digital |
| Ghế sau | ||
| Nội thất | Hàng ghế thứ ba | Gập 60:40, ngả lưng ghế/60:40 FOLDING, RECLINING |
| Nội thất | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40, ngả lưng ghế/60:40 FOLDING, RECLINING |
| Nội thất | Chất liệu bọc ghế | Da/Leather |
| Nội thất | Cửa sổ trời | Có/With |
| Nội thất | Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/ EC Ốp trang trí nội thất |
| Ghế trước | ||
| Nội thất | Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng/4-way power adjustment |
| Nội thất | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power |
| Nội thất | Loại ghế | Thể thao/Sporty |
| Tay lái | ||
| Nội thất | Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic |
| Nội thất | Nút bấm điều khiển tích hợp | Có/With |
| Nội thất | Chất liệu | Da/Leather |
| Nội thất | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
| Tiện nghi | ||
| Tiện nghi | Màn hình | Cảm ứng 9″/9″ Touch screen |
| Tiện nghi | Khóa cửa điện | Có/With |
| Tiện nghi | Cốp điều khiển điện | Mở cốp rảnh tay/Kick active |
| Tiện nghi | Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With |
| Tiện nghi | Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With |
| Tiện nghi | Cửa gió sau | Có |
| Tiện nghi | Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng/Auto dual mode |
| Tiện nghi | Kết nối Bluetooth | Có/With |
| Tiện nghi | Cổng kết nối USB | Có/With |
| Tiện nghi | Cổng kết nối AUX | Có |
| Tiện nghi | Số loa | 6 |
| Tiện nghi | Apple Car Play/Android Auto | Có/With |
| Tiện nghi | Hệ thống mở khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có/With |
| An ninh | ||
| An ninh | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
| An ninh | Hệ thống báo động | Có/With |
| An toàn chủ động | ||
| An toàn chủ động | Camera 360 độ | Có/With |
| An toàn chủ động | Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có/With |
| Hệ thống an toàn Toyota | ||
| An toàn chủ động | Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHB) | Có/With |
| An toàn chủ động | Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có/With |
| An toàn chủ động | Hỗ trợ giữ làn đường (LTA) | Có/With |
| An toàn chủ động | Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có/With |
| An toàn chủ động | Cảnh báo tiền va chạm | Có/With |
| An toàn chủ động | Toyota Safety Sense | Có/With |
| An toàn chủ động | Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có/With |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||
| An toàn chủ động | Góc sau | Có/With |
| An toàn chủ động | Góc trước | Có/With |
| An toàn chủ động | Sau | Có/With |
| An toàn chủ động | Camera lùi | Có/With |
| An toàn chủ động | Hệ thống kiểm soát điểm mù (BSM) | Có/With |
| An toàn chủ động | Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With |
| An toàn chủ động | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With |
| An toàn chủ động | Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With |
| An toàn chủ động | Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/ With |
| An toàn chủ động | Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/ With |
| An toàn chủ động | Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With |
| An toàn chủ động | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| An toàn bị động | ||
| Túi khí | ||
| An toàn bị động | Số lượng túi khí | 7 |
| An toàn bị động | Túi khí đầu gối người lái | Có/With |
| An toàn bị động | Túi khí rèm | Có/With |
| An toàn bị động | Túi khí bên hông phía trước | Có/With |
| An toàn bị động | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
| Dây đai an toàn | ||
| An toàn bị động | Loại | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí/Ghế sau: 3 điểm ELR x 3 vị trí/ Front seat: 3 points ELR with PT & FL x 2/Rear seat 3 points ELR x 3 |
Toyota Yaris cross 2025 được thiết kế với kiểu dáng mới nhìn bề thế, thể thao, thừa hưởng kiểu dáng thiết kế trên dòng toyota rush for, một mẫu xe rất được ưa chuộc của toyota trên toàn cầu.


Thân xe

Cụm đèn LED phía trước tích hợp dải đèn chiếu sáng ban ngày, cùng thiết kế mạ Crôm sang trọng, tạo ấn tượng về vẻ ngoài sắc sảo, lôi cuốn

Vành mâm: Phần mâm kích thước khá lớn lên đến 18 inch cùng tạo hình 5 cánh được phay xước khá ấn tượng.
Nội thất
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản


Màn hình 7’’ TFT với thiết kế hiện đại, hiển thị sắc nét, tích hợp 4 chế độ tùy chỉnh bố cục hiển thị giúp nhận diện các thông tin vận hành một cách trực quan và dễ dàng.

Các dải đèn LED trang trí có thể tùy chỉnh đa dạng về màu sắc và cấp độ sáng, cho trải nghiệm lái thêm thú vị và đầy cảm xúc.

Phanh đỗ xe điện tử hỗ trợ điều khiển tự động hệ thống phanh trên xe đảm bảo an toàn khi dừng, đỗ, loại bỏ tình trạng quên không kéo phanh hoặc kéo phanh chưa đủ. Nâng cấp hơn là hệ thống giữ phanh tự động, hỗ trợ xe tự đứng yên khi chờ đèn đỏ.
Tính năng nổi bật
Vận hành

Trang bị động cơ 2NR-VE mạnh mẽ, bền bỉ, ổn định, với công suất cực đại đạt 105Hp

Hộp số tự động vô cấp kép (D-CVT) mang lại trải nghiệm lái mạnh mẽ, vô cùng êm ái và đặc biệt góp phần tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 5.2m cho phép di chuyển dễ dàng và linh hoạt trong đô thị, hoặc trong không gian chật hẹp.
An toàn

Hệ thống 6 túi khí không những bảo vệ tuyệt đối hàng ghế người lái, mà còn cho hành khách phía sau trong trường hợp xảy ra va chạm có thể gây nguy hiểm.

Camera toàn cảnh 360 gồm 4 camera (trước, sau, trái, phải) hỗ trợ lái xe an toàn, giúp phòng tránh các vật cản ở những điểm mù xung quanh xe hay hỗ trợ đỗ xe tại các khu vực hẹp.

Khi lùi xe từ vị trí đỗ, hệ thống này sẽ xác định bất kỳ phương tiện nào đang tiến đến từ phía sau, đi kèm cảnh báo và áp dụng phanh để giúp ngăn ngừa va chạm.
Phụ kiện
Nội thất

Khay hành lý (phần khay dưới)

Khay hành lý ốp ghế sau

Ốp bậc lên xuống 4 cửa

Ốp chống trầy cốp sau

Tựa lưng ghế (màu Đen)

Tựa lưng ghế (màu Be)
Ngoại thất

Ốp hõm tay cửa mạ Crôm

Ốp hõm tay cửa mạ Crôm (chỉ có phần hõm)

Ốp hõm tay cửa vân Cacbon

Phim dán bảo vệ hõm cửa

Bảo vệ mép cửa (4 chiếc/ Bộ)

Bảo vệ góc cửa (4 chiếc/ Bộ)
Thông số kỹ thuật
Động cơ và khung xe
| Kích thước | |
|---|---|
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4310 x 1770 x 1655 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1175 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) ( mm ) | 1525/1520 |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | 2NR-VE |
| Số xy lanh | 4 |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1496 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ EFI |
| Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol |
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 78 (105)/6000,(79)107/6000 |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 138/4200 |
| Hệ thống truyền động & Hộp số | |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước, dẫn động bánh trước |
| Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT |
| Hệ thống treo | |
| Trước | MacPherson với thanh cân bằng/MACPHERSON STRUT w stabilizer bar |
| Sau | Dầm xoắn/Torsion beam |
| Hệ thống lái | |
| Loại trợ lực | Trợ lực điện/Electric |
| Vành & Lốp xe | |
| Loại vành | Hợp kim nhôm/ Alloy |
| Kích thước lốp | 215/55R18 |
| Phanh | |
| Trước | Đĩa/Disc |
| Sau | Đĩa/Disc |
| Tiêu chuẩn khí thải | |
| Tiêu chuẩn | Euro 5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu | |
| Trong đô thị (L/100km) | 7.41 |
| Ngoài đô thị (L/100km) | 5.1 |
| Kết hợp (L/100km) | 5.95 |
Ngoại thất
| Gạt mưa | |
|---|---|
| Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
| Sau | Gián đoạn theo thời gian |
| Đèn tín hiệu & Sương mù | |
| Đèn sương mù trước | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Cụm đèn sau | |
| Đèn lùi | LED |
| Đèn báo rẽ | LED |
| Đèn phanh | LED |
| Đèn vị trí | LED |
| Cụm đèn trước | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With |
| Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Chỉnh tay |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| Đèn chiếu xa | LED Projector |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | |
| Chức năng gập điện | Auto/Tự động |
Nội thất
| Tay lái | |
|---|---|
| Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
| Chất liệu | Da/ Leather |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic |
| Lẫy chuyển số | Có/ With |
Tiện nghi
| Nội thất & Tiện nghi | |
|---|---|
| Hệ thống điều hòa | Tụ động/Auto |
| Cửa gió sau | Có |
| Loại loa | 6 |
| Khóa cửa điện | Có/With |
| Hệ thống mở khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có/With |
An toàn bị động
| Túi khí | |
|---|---|
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
| Túi khí bên hông phía trước | Có/With |
| Túi khí rèm | Có/With |
[gallery ids="2966,2965"][gallery ids="2971,2970,2969"]




























