| Màu sắc | Cam/Đen, Đen, Ngọc lam/Đen, Trắng ngọc trai, Trắng ngọc trai/Đen |
|---|
Yaris Cross 2025
650,000,000 ₫
KHUYẾN MÃI YARIS CROSS 2025:
- 🎁 Giảm 50% thuế trước bạ
- 🎁 Giảm giá tiền mặt cực hấp dẫn
- 🎁 Tặng quà bảo dưỡng xe, bảo hiểm, phụ kiện
- 🎁 Ưu đãi trả góp lãi suất từ 1,99%/năm
- 🎁 Trả trước 98 triệu nhận xe ngay
- 🎁 Trả góp chỉ 6,1 triệu đồng/tháng
- 🎁 Hỗ trợ lên đến 80% giá trị xe
- 🎁 Các khuyến mãi hấp dẫn khác…
- 🎁 Giá lăn bánh tốt nhất khu vực miền bắc
- Thiết kế: Bề thế, thể thao,trẻ trung, khỏe khoắn
- Động cơ: Tiêu chuẩn mã 2NRVE – 4 xilanh VVT, Hybrid mã 2NRVEX tiết kiệm nhiên liệu
- Tiện ích: Màn hình giải trí kích thước 10,1 inch, cụm đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin 7 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc 0 dây, cửa gió hàng ghế thứ 2
- An toàn: cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù, trang bị lên tới 6 túi khí và trang bị camera 360 độ.
- Thông tin bổ sung
- THƯ VIỆN ẢNH
- NGOẠI THẤT
- NỘI THẤT
- TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- PHỤ KIỆN
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Thông số kỹ thuật
NGOẠI THẤT
NGOẠI THẤT XE YARIS CROSS 2025
Toyota Yaris cross 2025 được thiết kế với kiểu dáng mới nhìn bề thế, thể thao, thừa hưởng kiểu dáng thiết kế trên dòng toyota rush for, một mẫu xe rất được ưa chuộc của toyota trên toàn cầu.

Phần đầu xe được thiết kế với phần lưới tản nhiệt đen, dạng hình thang quen thuộc, 2 bên là 2 cụm đèn chiếu sáng hình tam giác, kết hợp xi nhan, phía bên dưới đèn chiếu sáng sẽ là đèn chiếu sương mù, cũng như khe hốc hút gió kích thước lớn.

ĐUÔI XE
Đuôi xe với thiết kế góc cạnh, cùng ốp cản sau thể thao tạo cảm giác chắc chắn, tự tin trên mọi địa hình.

VÀNH MÂM
phần mâm kích thước khá lớn lên đến 18 inch cùng tạo hình 5 cánh được phay xước khá ấn tượng.
NỘI THẤT
NỘI THẤT
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản


Màn hình giải trí trung tâm
Trải nghiệm giải trí được tối ưu hóa, cho phép kết nối không dây với điện thoại thông minh, màn hình cảm ứng 10.1 inch hiển thị hình ảnh sắc nét, sống động cùng với trải nghiệm mượt mà.

Khoang hành khách
Khoang nội thất rộng rãi, khoảng cách giữa hai hàng ghế vô cùng thoải mái cùng nhiều không gian chứa đồ giúp nâng cao trải nghiệm tiện ích cho khách hàng.

Màn hình hiển thị đa thông tin
Màn hình 7’’ TFT với thiết kế hiện đại, hiển thị sắc nét, tích hợp 4 chế độ tùy chỉnh bố cục hiển thị giúp nhận diện các thông tin vận hành một cách trực quan và dễ dàng.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
PHỤ KIỆN
NỘI THẤT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Động cơ và khung xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4310 x 1770 x 1655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng cơ sở (Trước / Sau) (mm) | 1525/1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại động cơ | 2NR-VE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số xy lanh | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng / In line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử / EFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nhiên liệu | Xăng / Petrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tối đa ((KW) HP / vòng/phút) | 78 (105)/6000, (79)107/6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn tối đa (Nm / vòng/phút) | 138/4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống truyền động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cầu trước, dẫn động bánh trước | Số tự động vô cấp / CVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trước | MacPherson với thanh cân bằng / MACPHERSON STRUT w stabilizer bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sau | Dầm xoắn / Torsion beam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trợ lực điện /
Đăng nhập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















































